Date | Title | Guest Trainer/ Instructor/ Lecturer | Guest Trainer/ Instructor/ Lecturer Affiliation | More info |
2024-10-09 | Research Process to Publish Articles | Robin Nunkoo | University of Mauricius | Poster |
2024-10-07 | Structural Equation Modelling | Robin Nunkoo | University of Mauricius | Poster |
2024-07-23 | Business Intelligence no Turismo: Visualização de Dados e Dashboards no Power BI | Célia Ramos | ESGHT & CinTurs, University of Algarve, Portugal | Poster |
2024-07-18 | Business Intelligence no Turismo: Introdução ao Power BI | Célia Ramos | ESGHT & CinTurs, University of Algarve, Portugal | Poster |
2023-07-14 | Experimental Research | Giampaolo Viglia | University of Portsmouth, UK | Poster |
2023-06-02 | Visual Methods in Tourism Research: From Traditional Visuals to Big Data | Serena Volo | Free University of Bozen, Italy | Poster |
2023-03-16 | PLS-SEM: Fundamentos y Desarrollos Avanzados - V Edición (Advanced module) | Gabriel Cepeda Carrion | University of Seville, Spain | Poster |
Jose Luis Roldan Salguiero | ||||
2023-02-21 | PLS-SEM: Fundamentos y Desarrollos Avanzados - V Edición (Basic module) | Gabriel Cepeda Carrion | University of Seville, Spain | Poster |
Jose Luis Roldan Salguiero | ||||
2022-10-04 | How to Build a Website with Wix. A Practical Approach | Marlene Fernandes | CinTurs, University of Algarve, Portugal | Poster |
2022-06-27 | Qualitative Data Analysis with NVivo | José de São José | FEUAlg, University of Algarve, Portugal | Poster |
2022-06-23 | Introduction to Qualitative Research | José de São José | FEUAlg, University of Algarve, Portugal | Poster |
2022-04-11 | Scale Development: Theory, Application and Validation | Manuel Alector Ribeiro | University of Surrey, UK, FEUAlg and CinTurs, Portugal | Poster |
Youngsoo Kim | University of Surrey, UK | |||
2022-04-08 | Introduction to Systematic Literature Review: A Practical Approach | Dora Agapito | FEUAlg and CinTurs, Portugal | Poster |
2022-04-05 | Estatística e Análise de Dados com R | Ricardo São João | Gades Training, Portugal | Program |
2022-02-09 | Categorical Analysis Data | Justyna Brzezinska | University of Economics in Katowice, Poland | Program |
2021-11-16 | Modelos Multinível de Regressão para Dados em Painel com IBM SPSS | Ricardo São João | Gades Solutions, Portugal | Program |
2021-06-22 | Introduction to Systematic Literature Review: A Practical Approach | Dora Agapito | CinTurs, University of Algarve, Portugal | Poster |
2021-05-05 | Modelos de Regressão Linear e Não Linear Aplicados ao Turismo com IBM SPSS | Ricardo São João | Gades Training, Portugal | Program |
2021-04-24 | Gestão de Redes Sociais pela Swonkie | Ricardo Pereira | Swonkie, Portugal | Poster |
2021-04-08 | Marketing Workshop: Um Aroma que deixa Saudade: Marketing Olfativo | Joana Jesus | Peanuts Lifestyle, Portugal | Poster |
2021-04-01 | Marketing Workshop: Como Criar Apresentações Profissionais com Impacto em Gestão de Marketing | Andreia Cirne Santos | n/a | Poster |
2021-01-13 | BibUAlg - Pesquisas em Recursos Bibliográficos Eletrónicos: Formação Avançada | Nélia Sequeira | University of Algarve, Portugal | Poster |
2020-07-14 | Revisão da Literatura com o EndNote e o NVivo | Luís Martins | Catholic University of Portugal | Program |
2020-07-06 | Statistical Analysis with SPSS Statistics: An Introductory Course | João Marôco | ISPA - Instituto Universitário | Program |
2020-06-22 | Gestão de Comunicação de Marcas no Digital | Cristina Amaro | Empower Brands Community | Program |
Carla Viana | Associação de Marketing Digital | |||
António Jorge | Porto Business School | |||
2020-06-01 | Análise qualitativa de dados com o software NVIVO - 3.ª edição | Luís Martins | Catholic University of Portugal | Program |
2020-01-30 | Design Thinking in Marketing, Tourism and Hospitality | Homayoun Golestaneh | Iran University of Science and Technology and Pars University | Poster |
Armita Serajzahedi | ||||
2020-01-23 | Color in Marketing and Branding - Tourism and hospitality | Armita Serajzahedi | Iran University of Science and Technology and Pars University | Poster |
2019-10-03 | Marketing Experiment Methods | Sabrina Heix | TU Dortmund University, Germany | Program |
2019-09-09 | Gestão Estratégica de Empresas | Maria Amalia Trillo Holgado | University of Cordoba, Spain | Program |
2019-07-01 | Literature review with EndNote and NVIVO 12 | Luís Martins | Catholic University of Portugal | Program |
2019-06-21 | Application of PLS-SEM to Research | Pedro Palos Sanchez | University of Seville, Spain | Program |
Felix Velicia Martin | ||||
2019-02-14 | NVIVO 12 PLUS - Princípios e Perspetivas: Suporte à Revisão de Literatura | Elidomar Alcoforado | University of Algarve, Portugal | Program |
2019-01-03 | Accessible tourism: Urban and architectural aspects - 5th edition | Manuela Rosa | University of Algarve, Portugal | Program |
2018-12-13 | Análise Estatística com o SPSS Statistics | João Marôco | ISPA - Instituto Universitário | Program |
2018-11-08 | Análise qualitativa de dados com o software NVIVO 12 - 2.ª Edição | Luís Martins | Gades Training, Portugal | Program |
2018-10-25 | Análise de Dados Aplicada ao Marketing | Tiago Branco | Gades Training, Portugal | Program |
2018-07-12 | Análise qualitativa de dados com o software NVIVO 12 | Luís Martins | Gades Training, Portugal |
Program |
2018-04-06 | Digital Marketing: Trends and useful tricks for effective brand communication | Veranika Novik | Clarity - digital marketing agency, Portugal | Poster |
2018-03-19 | Data analytics | Gernot Heisenberg | TH Köln, Germany | Program |
2017-10-26 | Accessible tourism: Urban and architectural aspects - 4th edition | Manuela Rosa | University of Algarve, Portugal | Program |
2017-01-04 | Accessible tourism: Urban and architectural aspects - 3rd edition | Manuela Rosa | University of Algarve, Portugal | Program |
2016-01-07 | Accessible tourism: Urban and architectural aspects - 2nd edition | Manuela Rosa | University of Algarve, Portugal | Program |
2015-12-10 | Marie Sklodowska-Curie actions: How to prepare a successful proposal | Fatima Lampreia Carvalho | CinTurs, University of Algarve, Portugal | Program |
2015-11-18 | Accessible tourism: Urban and architectural aspects | Manuela Rosa | University of Algarve, Portugal | Program |
2015-06-29 | Law & coastal management | Manuela Mora | University of Huelva, Spain | Program |
2015-05-25 | Introduction and techniques to spatial modelling | Eric Vaz | Ryerson University, Canada | Program |
2014-01-25 | Qualitative methods and approaches in ageing research | Liz Lloyd | University of Bristol, United Kingdom | Poster |
2014-01-25 | An introduction to classic grounded theory | Tom Andrews | University College Cork, Ireland | Poster |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our site